교세
기장 교회 수
2026년 | 1562곳
총회 보고서(제39~111회)
전체 값
| 연도 | 기장(곳) |
|---|---|
| 2026 | 1,562 |
| 2025 | 1,596 |
| 2024 | 1,596 |
| 2023 | 1,594 |
| 2022 | 1,606 |
| 2021 | 1,642 |
| 2020 | 1,636 |
| 2019 | 1,634 |
| 2018 | 1,631 |
| 2017 | 1,624 |
| 2016 | 1,634 |
| 2015 | 1,600 |
| 2014 | 1,656 |
| 2013 | 1,639 |
| 2012 | 1,600 |
| 2011 | 1,591 |
| 2010 | 1,590 |
| 2009 | 1,593 |
| 2008 | 1,580 |
| 2007 | 1,566 |
| 2006 | 1,564 |
| 2005 | 1,558 |
| 2004 | 1,543 |
| 2003 | 1,536 |
| 2002 | 1,531 |
| 2001 | 1,509 |
| 2000 | 1,491 |
| 1999 | 1,448 |
| 1998 | 1,442 |
| 1997 | 1,432 |
| 1996 | 1,420 |
| 1995 | 1,380 |
| 1994 | 1,379 |
| 1993 | 1,352 |
| 1992 | 1,303 |
| 1991 | 1,261 |
| 1990 | 1,209 |
| 1989 | 1,112 |
| 1988 | 1,140 |
| 1987 | 1,066 |
| 1986 | 1,046 |
| 1985 | 1,021 |
| 1984 | 998 |
| 1983 | 948 |
| 1982 | 924 |
| 1981 | 892 |
| 1980 | 871 |
| 1979 | 831 |
| 1978 | 804 |
| 1977 | 781 |
| 1976 | 750 |
| 1975 | 738 |
| 1974 | 727 |
| 1973 | 706 |
| 1972 | 690 |
| 1971 | 688 |
| 1970 | 688 |
| 1969 | 689 |
| 1968 | 682 |
| 1967 | 681 |
| 1966 | 671 |
| 1965 | 661 |
| 1964 | 661 |
| 1963 | 674 |
| 1962 | 667 |
| 1961 | 663 |
| 1959 | 725 |
| 1958 | 590 |
| 1954 | 546 |
읽는 법과 출처
- 교단이 총회에 보고한 값입니다. 교단마다 집계 기준과 마지막 보고 연도가 다릅니다. 원문 대조 전 정리본입니다.
- 값이 없는 해와 집계 기준이 바뀐 해는 약한 점선으로 이었습니다. 점은 실제 값이 있는 해에만 찍습니다.
- 기준일: 교세 정리본 2026. 10. 3. 반입분.
- 가로축은 총회 보고연도로, 대부분 전년 12월 31일 현재 집계입니다. 1961년은 5월 1일, 1962·1963년은 9월 1일 현재 조사입니다.