교세
예장통합 교인 수
2026년 | 214만 910명
총회 보고서(제54~111회)
전체 값
| 연도 | 예장통합(명) |
|---|---|
| 2026 | 2,140,910 |
| 2025 | 2,190,919 |
| 2024 | 2,207,982 |
| 2023 | 2,302,682 |
| 2022 | 2,358,914 |
| 2021 | 2,392,919 |
| 2020 | 2,506,985 |
| 2019 | 2,554,227 |
| 2018 | 2,627,696 |
| 2017 | 2,730,900 |
| 2016 | 2,789,102 |
| 2015 | 2,810,574 |
| 2014 | 2,808,912 |
| 2013 | 2,810,531 |
| 2012 | 2,852,125 |
| 2011 | 2,852,311 |
| 2010 | 2,802,576 |
| 2009 | 2,699,419 |
| 2008 | 2,686,812 |
| 2007 | 2,648,852 |
| 2006 | 2,539,431 |
| 2005 | 2,489,717 |
| 2004 | 2,395,323 |
| 2003 | 2,329,002 |
| 2002 | 2,328,413 |
| 2001 | 2,283,107 |
| 2000 | 2,245,326 |
| 1999 | 2,207,966 |
| 1998 | 2,188,209 |
| 1997 | 2,191,395 |
| 1996 | 2,105,004 |
| 1995 | 2,094,338 |
| 1994 | 2,101,295 |
| 1993 | 2,051,378 |
| 1992 | 1,989,965 |
| 1991 | 1,867,416 |
| 1990 | 1,744,256 |
| 1989 | 1,660,748 |
| 1988 | 1,633,934 |
| 1987 | 1,543,990 |
| 1986 | 1,477,740 |
| 1985 | 1,400,167 |
| 1984 | 1,373,594 |
| 1983 | 1,305,351 |
| 1982 | 1,263,215 |
| 1981 | 1,115,548 |
| 1980 | 969,402 |
| 1979 | 903,125 |
| 1978 | 811,737 |
| 1977 | 757,845 |
| 1976 | 696,893 |
| 1975 | 639,605 |
| 1974 | 611,154 |
| 1973 | 580,616 |
| 1972 | 583,814 |
| 1971 | 532,020 |
| 1970 | 504,728 |
| 1969 | 460,530 |
읽는 법과 출처
- 교단이 총회에 보고한 값입니다. 교단마다 집계 기준과 마지막 보고 연도가 다릅니다. 원문 대조 전 정리본입니다.
- 값이 없는 해와 집계 기준이 바뀐 해는 약한 점선으로 이었습니다. 점은 실제 값이 있는 해에만 찍습니다.
- 기준일: 교세 정리본 2026. 10. 3. 반입분.
- 가로축은 총회 보고연도로, 12월 31일 결산의 다음 해입니다.
- 1998년 보고 교인 수는 후대 재수록값과 다른 당대 보고서 값을 사용한 기존 정리본을 이어받았습니다.