교세
예장통합 교회 수
2026년 | 9415곳
총회 보고서(제54~111회)
전체 값
| 연도 | 예장통합(곳) |
|---|---|
| 2026 | 9,415 |
| 2025 | 9,446 |
| 2024 | 9,473 |
| 2023 | 9,476 |
| 2022 | 9,421 |
| 2021 | 9,341 |
| 2020 | 9,288 |
| 2019 | 9,190 |
| 2018 | 9,096 |
| 2017 | 8,984 |
| 2016 | 8,843 |
| 2015 | 8,731 |
| 2014 | 8,592 |
| 2013 | 8,417 |
| 2012 | 8,305 |
| 2011 | 8,162 |
| 2010 | 7,997 |
| 2009 | 7,868 |
| 2008 | 7,671 |
| 2007 | 7,476 |
| 2006 | 7,279 |
| 2005 | 7,158 |
| 2004 | 6,978 |
| 2003 | 6,928 |
| 2002 | 6,793 |
| 2001 | 6,621 |
| 2000 | 6,494 |
| 1999 | 6,270 |
| 1998 | 6,061 |
| 1997 | 5,890 |
| 1996 | 5,744 |
| 1995 | 5,584 |
| 1994 | 5,330 |
| 1993 | 5,210 |
| 1992 | 5,045 |
| 1991 | 4,797 |
| 1990 | 4,636 |
| 1989 | 4,556 |
| 1988 | 4,492 |
| 1987 | 4,376 |
| 1986 | 4,170 |
| 1985 | 4,114 |
| 1984 | 3,988 |
| 1983 | 3,871 |
| 1982 | 3,727 |
| 1981 | 3,713 |
| 1980 | 3,691 |
| 1979 | 3,543 |
| 1978 | 3,120 |
| 1977 | 3,153 |
| 1976 | 2,755 |
| 1975 | 2,685 |
| 1974 | 2,586 |
| 1973 | 2,573 |
| 1972 | 2,518 |
| 1971 | 2,348 |
| 1970 | 2,333 |
| 1969 | 2,293 |
읽는 법과 출처
- 교단이 총회에 보고한 값입니다. 교단마다 집계 기준과 마지막 보고 연도가 다릅니다. 원문 대조 전 정리본입니다.
- 값이 없는 해와 집계 기준이 바뀐 해는 약한 점선으로 이었습니다. 점은 실제 값이 있는 해에만 찍습니다.
- 기준일: 교세 정리본 2026. 10. 3. 반입분.
- 가로축은 총회 보고연도로, 12월 31일 결산의 다음 해입니다.
- 1998년 보고 교인 수는 후대 재수록값과 다른 당대 보고서 값을 사용한 기존 정리본을 이어받았습니다.