교세
조선총독부 장로교계 교회당 통계연보
1943년 | 3044곳
조선총독부 통계연보(KOSIS)
전체 값
| 연도 | 조선총독부 장로교계 교회당 통계연보(곳) |
|---|---|
| 1943 | 3,044 |
| 1942 | 3,245 |
| 1941 | 3,343 |
| 1940 | 3,262 |
| 1939 | 3,160 |
| 1938 | 3,118 |
| 1937 | 3,019 |
| 1936 | 2,856 |
| 1935 | 2,674 |
| 1934 | 2,644 |
| 1933 | 2,583 |
| 1932 | 2,523 |
| 1931 | 2,478 |
| 1930 | 2,407 |
| 1929 | 2,374 |
| 1928 | 2,345 |
| 1927 | 1,634 |
| 1926 | 2,155 |
| 1925 | 2,165 |
| 1924 | 2,197 |
| 1923 | 2,095 |
| 1922 | 2,095 |
| 1921 | 2,031 |
| 1920 | 1,916 |
| 1919 | 1,899 |
| 1918 | 1,896 |
| 1917 | 1,908 |
| 1916 | 1,885 |
읽는 법과 출처
- 예수교장로회 교회당 수입니다. 1916~1943년입니다. 교회 수와 세는 대상이 다를 수 있습니다.
- 세는 대상이 달라 교단 보고 값과 별도 카드로 보입니다.
- 값이 없는 해는 약한 점선으로 이었습니다.