교세
조선총독부 감리교계 교회당 통계연보
1943년 | 794곳
조선총독부 통계연보(KOSIS)
전체 값
| 연도 | 조선총독부 감리교계 교회당 통계연보(곳) |
|---|---|
| 1943 | 794 |
| 1942 | 868 |
| 1941 | 876 |
| 1940 | 876 |
| 1939 | 853 |
| 1938 | 833 |
| 1937 | 818 |
| 1936 | 819 |
| 1935 | 808 |
| 1934 | 832 |
| 1933 | 814 |
| 1932 | 739 |
| 1931 | 791 |
| 1930 | 783 |
| 1929 | 847 |
| 1928 | 876 |
| 1927 | 788 |
| 1926 | 877 |
| 1925 | 1,036 |
| 1924 | 957 |
| 1923 | 937 |
| 1922 | 896 |
| 1921 | 879 |
| 1920 | 822 |
| 1919 | 808 |
| 1918 | 817 |
| 1917 | 837 |
| 1916 | 811 |
읽는 법과 출처
- 감리교계 교회당 수입니다. 1916~1943년이며 남감리교회, 미감리교회, 기독교감리회의 합입니다. 교회 수와 세는 대상이 다를 수 있습니다.
- 세는 대상이 달라 교단 보고 값과 별도 카드로 보입니다.
- 값이 없는 해는 약한 점선으로 이었습니다.