교세
전국사업체조사 기독교 단체 종사자 수
2024년 | 10만 128명
국가데이터처 전국사업체조사
전체 값
| 연도 | 전국사업체조사 기독교 단체 종사자 수(명) |
|---|---|
| 2024 | 100,128 |
| 2023 | 100,501 |
| 2022 | 103,719 |
| 2021 | 102,115 |
| 2020 | 107,119 |
| 2019 | 114,021 |
| 2018 | 110,913 |
| 2017 | 107,676 |
| 2016 | 110,796 |
| 2015 | 108,564 |
| 2014 | 110,244 |
| 2013 | 113,034 |
| 2012 | 112,188 |
| 2011 | 108,049 |
| 2010 | 107,625 |
| 2009 | 106,758 |
| 2008 | 104,153 |
| 2007 | 110,077 |
| 2006 | 108,672 |
| 2005 | 108,566 |
| 2004 | 106,766 |
| 2001 | 109,570 |
| 2000 | 100,727 |
| 1999 | 95,006 |
| 1998 | 92,422 |
| 1997 | 104,206 |
| 1996 | 106,670 |
| 1995 | 108,533 |
| 1994 | 113,191 |
| 1993 | 99,355 |
읽는 법과 출처
- 종사자에는 사무직원 등이 포함되고 무급 목사는 빠질 수 있습니다. 목사 수와 직접 비교할 수 없습니다.
- 세는 대상이 달라 교단 보고 값과 별도 카드로 보입니다.
- 값이 없는 해는 약한 점선으로 이었습니다.