교세
전국사업체조사 기독교 단체 수
2024년 | 5만 4094곳
국가데이터처 전국사업체조사
전체 값
| 연도 | 전국사업체조사 기독교 단체 수(곳) |
|---|---|
| 2024 | 54,094 |
| 2023 | 53,846 |
| 2022 | 54,360 |
| 2021 | 54,717 |
| 2020 | 55,767 |
| 2019 | 56,676 |
| 2018 | 56,879 |
| 2017 | 55,104 |
| 2016 | 55,006 |
| 2015 | 54,738 |
| 2014 | 55,767 |
| 2013 | 56,740 |
| 2012 | 56,904 |
| 2011 | 55,859 |
| 2010 | 55,390 |
| 2009 | 54,587 |
| 2008 | 53,851 |
| 2007 | 52,880 |
| 2006 | 51,796 |
| 2005 | 50,783 |
| 2004 | 48,633 |
| 2001 | 45,488 |
| 2000 | 43,443 |
| 1999 | 40,804 |
| 1998 | 39,356 |
| 1997 | 38,294 |
| 1996 | 36,691 |
| 1995 | 35,032 |
| 1994 | 30,777 |
| 1993 | 28,051 |
읽는 법과 출처
- 교회 밖의 기독교 단체도 포함합니다. 교단 보고 교회 수와 세는 대상이 다릅니다. KOSIS 표가 바뀌는 구간을 포함한 기존 정리본입니다.
- 세는 대상이 달라 교단 보고 값과 별도 카드로 보입니다.
- 값이 없는 해는 약한 점선으로 이었습니다.